| Se encontraron: 29 registros | Mostrando 1 a 10 de 29 |
Manon Lescaut
COMPOSITOR: Puccini, Giacomo - CON LIBRETO DE: Praga, Marco y Oliva, Domenico y Illica, Luigi y Giacosa, Giuseppe y Ricordi, Giulio
Temporada: 1946
Fecha(s): 25 mayo- 30 mayo- 01 junio- 12 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Panizza, Héctor.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Terragnolo, Rafael
REGIE: Gielen, Josef
ESCENOGRAFIA: Ortolani, Dante
| INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
| Rigal, Delia | (soprano) | Manon Lescaut | |
| Damiani, Víctor | (barítono) | Lescaut | |
| Cesari, Renato | (barítono) | Lescaut | |
| Soler, José | (tenor) | Des Grieux | |
| Bacciato, Vittorio | (barítono) | Geronte | |
| Maggiolo, Roberto | (tenor) | Edmondo | |
| Alsina, Joaquín | (bajo) | Hostelero | |
| Negroni, Zaira | (mezzo) | Músico | |
| Igarzábal, Tota de | (mezzo) | Músico | |
| Bandini, Alvaro | (tenor) | Maestro de Baile | |
| Giusti, Carlos | (tenor) | Farolero | |
| Feller, Carlos | (bajo) | Comandante | |
| Barbieri, Héctor | (barítono) | Sargento |
Comentarios: La decoración de Ortolani en el 2° acto
| Datos sobre Manon Lescaut |
|
|
|
Boris Godunov
COMPOSITOR: Mussorgsky, Modest - CON LIBRETO DE: Mussorgsky, Modest
Temporada: 1946
Fecha(s): 07 junio- 09 junio- 22 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Wolff, Alberto.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Terragnolo, Rafael
REGIE: Erhardt, Otto
ESCENOGRAFIA: Kautsky, Robert
COREOGRAFIA: Nijinska, Bronislava
VESTUARIO: Mancini, Juan
| INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
| Romito, Felipe | (barítono) | Boris | |
| Chelavine, Olga | (soprano) | Teodoro | |
| de Benedictis, María | (soprano) | Xenia | |
| Rinaldi, Mafalda | (soprano) | Xenia | |
| Brizzio, Emma | (mezzo) | Nodriza | |
| Bandini, Alvaro | (tenor) | Chuisky | |
| Cesari, Renato | (barítono) | Chelkalov | |
| Zanin, Juan | (bajo) | Pimen | |
| Di Toto, Humberto | (tenor) | Grigori | |
| Negroni, Zaira | (mezzo) | Marina | |
| Igarzábal, Tota de | (mezzo) | Marina | |
| Alsina, Joaquín | (bajo) | Varlaam | |
| Baldrich, Rogelio | (tenor) | Missail | |
| Giusti, Carlos | (tenor) | Inocente | |
| César, Sara | (mezzo) | Hostelera | |
| Bacciato, Vittorio | (barítono) | Oficial | |
| Giusti, Carlos | (tenor) | Boyardo de la Corte | |
| Tavini, Virgilio | (tenor) | Kruschov | |
| Mattiello, Angel | (barítono) | Lavitzki | |
| Feller, Carlos | (bajo) | Chernikovski |
Comentarios: Versión italiana
| Datos sobre Boris Godunov |
|
|
|
Tosca
COMPOSITOR: Puccini, Giacomo - CON LIBRETO DE: Illica, Luigi y Giacosa, Giuseppe
Temporada: 1946
Fecha(s): 11 junio- 15 junio- 23 junio- 26 junio- 29 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Calusio, Ferruccio.
REGIE: Gielen, Josef
ESCENOGRAFIA: Rovescalli, Antonio
| INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
| Tassinari, Pía | (soprano) | Floria Tosca | |
| Tagliavini, Ferruccio | (tenor) | Mario Cavaradossi | |
| Guichandut, Carlos | (barítono) | Barón Scarpia | |
| Maloberti, Carlos | (bajo) | Sacristán | |
| Alsina, Joaquín | (bajo) | Cesar Angelotti | |
| Baldrich, Rogelio | (tenor) | Spoletta | |
| Mattiello, Angel | (barítono) | Sciarrone | |
| Feller, Carlos | (bajo) | Carcelero | |
| Ramos, Consuelo | (soprano) | Pastor |
| Datos sobre Tosca |
|
|
|
Mârouf, Savetier du Caire
COMPOSITOR: Rabaud, Henri - CON LIBRETO DE: Népoty, Louis
Temporada: 1946
Fecha(s): 14 junio- 16 junio- 19 junio- 25 junio- 14 julio -
ORQUESTA Y DIRECCION: Wolff, Alberto.
REGIE: Erhardt, Otto
ESCENOGRAFIA: Basaldúa, Héctor
COREOGRAFIA: Nijinska, Bronislava
| INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
| Mazella, Renée | (soprano) | Saamscheddine | |
| Oyuela, Clara | (soprano) | Saamscheddine | |
| César, Sara | (mezzo) | Fattoumah | |
| Jansen, Jacques | (barítono) | Marouf | |
| Romito, Felipe | (barítono) | Sultán | |
| Bacciato, Vittorio | (barítono) | Vizir | |
| Cesari, Renato | (barítono) | Ali | |
| Bandini, Alvaro | (tenor) | Fellah | |
| Baldrich, Rogelio | (tenor) | Marchand 1° | |
| Mattiello, Angel | (barítono) | Marchand 2° | |
| Alsina, Joaquín | (bajo) | Kadi | |
| Feller, Carlos | (bajo) | Kadi | |
| Giusti, Carlos | (tenor) | Anier | |
| Giusti, Carlos | (tenor) | Chef des marins | |
| Bandini, Alvaro | (tenor) | Muezzin 1° | |
| Tavini, Virgilio | (tenor) | Muezzin 2° | |
| Barbieri, Héctor | (barítono) | Mamelouk 1° | |
| Feller, Carlos | (bajo) | Mamelouk 2° | |
| Fanelli, José | (tenor) | Police 1° | |
| Martínez, José | (barítono) | Police 2° | |
| Singerman, León | (tenor) | Cheikh |
| Datos sobre Mârouf, Savetier du Caire |
|
|
|
Simone Boccanegra (Simón Boccanegra)
COMPOSITOR: Verdi, Giuseppe - CON LIBRETO DE: Piave, Francesco M.
Temporada: 1946
Fecha(s): 21 junio- 30 junio- 03 julio - 06 julio - 30 julio -
ORQUESTA Y DIRECCION: Panizz H&eacutute;ctor.
REGIE: Gielen, Josef
ESCENOGRAFIA: Kautsky, Robert
| INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
| Warren, Leonard | (barítono) | Simone Boccanegra | |
| Rigal, Delia | (soprano) | María Boccanegra | |
| Rinaldi, Mafalda | (soprano) | María Boccanegra | |
| Vaghi, Giácomo | (bajo) | Fiesco | |
| Vela, Antonio | (tenor) | Gabriele Adorno | |
| Mattiello, Angel | (barítono) | Paolo Albiani | |
| Alsina, Joaquín | (bajo) | Pietro | |
| Giusti, Carlos | (tenor) | Capitán | |
| Tucci, R. | (tenor) | Capitán | |
| Rubens, Nelly | (soprano) | Doncella |
| Datos sobre Simone Boccanegra |
|
|
|
Mignon
COMPOSITOR: Thomas, Ambroise - CON LIBRETO DE: Barbier, Jules y Carré, Michel
Temporada: 1946
Fecha(s): 28 junio- 13 julio - 03 agosto- 13 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Panizza, Héctor.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Terragnolo, Rafael
REGIE: Gielen, Josef
ESCENOGRAFIA: Basaldúa, Héctor
COREOGRAFIA: Nijinska, Bronislava
VESTUARIO: Mancini, Juan
| INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
| Pataky, Koloman von | (tenor) | Wilhelm Meister | |
| Palmieri, Norma | (mezzo) | Federico | |
| Igarzábal, Tota de | (mezzo) | Federico | |
| Baigorri, Blanca Rosa | (soprano) | Filina | |
| Magaña, E. | (soprano) | Filina | |
| Cesari, Renato | (barítono) | Laertes | |
| Vaghi, Giácomo | (bajo) | Lotario | |
| Pederzini, Gianna | (mezzo) | Mignon | |
| Feller, Carlos | (bajo) | Giarno |
Comentarios: Versión italiana
| Datos sobre Mignon |
|
|
|
Bohème, La
COMPOSITOR: Puccini, Giacomo - CON LIBRETO DE: Giacosa, Giuseppe y Illica, Luigi
Temporada: 1946
Fecha(s): 05 julio - 07 julio - 10 julio - 18 agosto- 01 sept.- 21 sept.- 29 sept.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Panizz H&eacutute;ctor. Martini, Juan E.
REGIE: Gielen, Josef
ESCENOGRAFIA: Benois, Nicola
| INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
| Marengo, Isabel | (soprano) | Mimi | |
| Chelavine, Olga | (soprano) | Musetta | |
| Cetera, Amanda | (soprano) | Musetta | |
| Tagliavini, Ferruccio | (tenor) | Rodolfo | |
| Vela, Antonio | (tenor) | Rodolfo | |
| Damiani, Víctor | (barítono) | Marcello | |
| Cesari, Renato | (barítono) | Marcello | |
| Mattiello, Angel | (barítono) | Schaunard | |
| Vaghi, Giácomo | (bajo) | Colline | |
| González Alisedo, Horacio | (bajo) | Colline | |
| Zanin, Juan | (bajo) | Colline | |
| Bacciato, Vittorio | (barítono) | Benoit | |
| Baldrich, Rogelio | (tenor) | Alcindoro | |
| Giusti, Carlos | (tenor) | Parpignol | |
| Tavini, Virgilio | (tenor) | Parpignol | |
| Barbieri, Héctor | (barítono) | Aduanero 1° | |
| Gagliardo, Tulio | (bajo) | Aduanero 2° |
| Datos sobre Bohème, La |
|
|
|
Carmen
COMPOSITOR: Bizet, Georges - CON LIBRETO DE: Meilhac, Henri y Halévy, Ludovic
Temporada: 1946
Fecha(s): 09 julio - 12 julio - 17 julio - 28 julio - 07 agosto- 10 agosto- 15 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Calusio, Ferruccio.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Terragnolo, Rafael
REGIE: Erhardt, Otto
ESCENOGRAFIA: Basaldúa, Héctor
COREOGRAFIA: Nijinska, Bronislava
VESTUARIO: Mancini, Juan
| INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
| Pederzini, Gianna | (mezzo) | Carmen | |
| Vela, Antonio | (tenor) | Don José | |
| Bandín, Sofía | (soprano) | Micaela | |
| Cetera, Amanda | (soprano) | Micaela | |
| Ramos, Consuelo | (soprano) | Frasquita | |
| Palmieri, Norma | (mezzo) | Mercedes | |
| Brizzio, Emma | (mezzo) | Mercedes | |
| Damiani, Víctor | (barítono) | Escamillo | |
| Urízar, Marcelo | (barítono) | Escamillo | |
| Bacciato, Vittorio | (barítono) | Dancairo | |
| Giusti, Carlos | (tenor) | Remendado | |
| González Alisedo, Horacio | (bajo) | Zúñiga | |
| Mattiello, Angel | (barítono) | Morales |
Comentarios: Versión italiana
| Datos sobre Carmen |
|
|
|
Pelléas et Mélisande
COMPOSITOR: Debussy, Claude - CON LIBRETO DE: Maeterlinck, Maurice
Temporada: 1946
Fecha(s): 16 julio - 20 julio - 31 julio - 04 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Wolff, Alberto.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Terragnolo, Rafael
REGIE: Erhardt, Otto
ESCENOGRAFIA: Basaldúa, Héctor
COREOGRAFIA: Romito, Felipe
| INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
| Oyuela, Clara | (soprano) | Mélisande | |
| Mazella, Renée | (soprano) | Mélisande | |
| Kindermann, Lydia | (mezzo) | Genevieve | |
| Chelavine, Olga | (soprano) | Yniold | |
| Jansen, Jacques | (barítono) | Pelléas | |
| Romito, Felipe | (barítono) | Golaud | |
| Dantón, Jorge | (bajo) | Arkel | |
| Zanin, Juan | (bajo) | Arkel | |
| Feller, Carlos | (bajo) | Médico |
| Datos sobre Pelléas et Mélisande |
|
|
|
Ballo in maschera, Un (Baile de máscaras, Un)
COMPOSITOR: Verdi, Giuseppe - CON LIBRETO DE: Somma, Antonio
Temporada: 1946
Fecha(s): 19 julio - 21 julio - 24 julio - 27 julio - 01 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Calusio, Ferruccio. Panizz H&eacutute;ctor.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Terragnolo, Rafael
REGIE: Erhardt, Otto
ESCENOGRAFIA: Kautsky, Robert
COREOGRAFIA: Nijinska, Bronislava
VESTUARIO: Mancini, Juan
| INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
| Pataky, Koloman von | (tenor) | Riccardo | |
| Warren, Leonard | (barítono) | Renato | |
| Rigal, Delia | (soprano) | Amelia | |
| César, Sara | (mezzo) | Ulrica | |
| Chelavine, Olga | (soprano) | Oscar | |
| Hoffmann, Nilda | (soprano) | Oscar | |
| Mattiello, Angel | (barítono) | Silvano | |
| Zanin, Juan | (bajo) | Samuel | |
| Alsina, Joaquín | (bajo) | Tom | |
| Tavini, Virgilio | (tenor) | Servidor |
| Datos sobre Ballo in maschera, Un |
|
|
|